Регулярная насадка
Принцип работы и преимущества
Регулярные металлические насадки — это высокоэффективное решение для массообменных процессов в химической, нефтегазовой и смежных отраслях. В отличие от нерегулярных насадок, регулярные представляют собой упорядоченные блоки из гофрированных металлических листов, уложенных под определенным углом, что обеспечивает предсказуемое и равномерное распределение газового и жидкостного потоков.
Некоторые рекомендации по применению
Технические характеристики
| Параметр | 125Y | 125X | 250Y | 250X | 350Y | 350X | 500Y | 500X | 700Y | 700X |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
| Удельная поверхность, м²/м³ | 125 | 125 | 250 | 250 | 350 | 350 | 500 | 500 | 700 | 700 |
| Угол гофрировки, ° | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| Свободный объем, % | 98 | 98 | 95 | 95 | 92 | 92 | 90 | 90 | 85 | 85 |
| Материал | AISI 304/316L | AISI 304/316L | AISI 304/316L | AISI 304/316L | AISI 304/316L | AISI 304/316L | AISI 304/316L | AISI 304/316L | AISI 304/316L | AISI 304/316L |
| Толщина листа, мм (типовая) | 0.2 | 0.2 | 0.15-0.2 | 0.15-0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.1 | 0.1 |
| ГЕОМЕТРИЯ БЛОКА | ||||||||||
| Высота блока, мм | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Диаметр блока, мм | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
| Перепад давления (сухой), Па/м | 50-100 | 40-80 | 100-200 | 80-150 | 150-300 | 120-250 | 200-400 | 160-320 | 300-500 | 250-420 |
| Перепад давления (орошаемый), Па/м | 100-200 | 80-160 | 200-400 | 160-320 | 300-600 | 240-500 | 400-800 | 320-650 | 600-1000 | 500-850 |
| Макс. пропускная способность, м³/(м²·ч) | 8000-12000 | 10000-15000 | 5000-8000 | 6500-10000 | 4000-6000 | 5200-7800 | 3000-5000 | 3900-6500 | 2000-4000 | 2600-5200 |
| Макс. рабочая температура, °C | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАССООБМЕНА | ||||||||||
| HETP, м | 0.8-1.2 | 0.9-1.4 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5 | 0.35-0.6 | 0.25-0.4 | 0.3-0.5 | 0.2-0.35 | 0.25-0.45 |
| Число теор. ступеней на метр, шт/м | 1.0-1.3 | 0.7-1.1 | 1.7-2.5 | 1.4-2.0 | 2.0-3.3 | 1.7-2.9 | 2.5-4.0 | 2.0-3.3 | 2.9-5.0 | 2.2-4.0 |
Материал: нержавеющая сталь AISI 304 / 316L.
Рабочие условия: максимальная рабочая температура — до 800 °C. Тип Y рекомендуется для большинства процессов ректификации и абсорбции, где важен баланс между эффективностью массообмена и гидравлическим сопротивлением. Тип X применяется в вакуумных колоннах и процессах, где критически важен минимальный перепад давления и высокая пропускная способность.
индустрия